FE-Klassen
Führerschein mit 17
Bayern hat am 1. September 2005 den Modellversuch "Begleitetes Fahren mit 17" gestartet.
Seit dem ist die Antragstellung mit 16 1/2 Jahren möglich.
Und ab dem 01.01.2011 wurde der Modellversuch in Dauerrecht umgesetzt.
Nach bestandener Fahrprüfung und dem Erhalt der Fahrberechtigung dürfen Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres nur gemeinsam mit einer oder mehreren Begleitperson fahren, die vorher namentlich benannt und eingetragen wurden.
Mit Vollendung des 18. Lebensjahres wird der reguläre EU-Kartenführerschein ausgehändigt.
Wichtig für die Begleitperson:
- Sie haben das 30. Lebensjahr vollendet.
- Sie besitzen seit mind. 5 Jahren eine gültige Fahrerlaubnis der Klasse B (PKW).
- Sie haben nicht mehr als 3 Punkte in Flensburg.
| Klasse | Alter | Fahrzeug | Vorbesitz | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| A | 18 | Krafträder mit u. ohne Beiwagen, Hubraum ind. 50ccm, Geschw. mind. 45 km/h, Zunächst beschränkt auf max. 25 kW (34PS), Verhältnis Leistung/Gewicht max. 0,16 kW/kg, nach zwei Jahren prüfungs- u. antragsfreie Aufhebung der Beschränkung | ||
| A1 | 16 | Leichtkrafträder Hubraum max. 125 ccm, Leistung max. 11 kW, bei Fahrern unter 18 Jahren: Geschwindigkeit 80 km/h |
||
| M | 16 | Kleinkrafträder (Mopeds/Mokicks) und Fahrräder mit Hilfsmotor, Hubraum max. 50 ccm u. Geschw. max. 45 km/h | ||
| S | 16 | Dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge, Geschwindigkeit max. 45 km/h, Hubraum max. 50 cm³ im Falle von Fremdzündungsmotoren, bzw. max. Nutzleistung von 4 kW im Falle anderer Verbrennungsmotoren bzw. max. 4 kW im Falle von Elektromotoren; Leermasse (ohne Batterien) max. 350 kg | ||
| B | 18 | Kfz, Gesamtmasse max. 3500 kg, mit Anhänger max. 750 kg, max. 8 Sitzplätze außer Führersitz | Grundvoraussetzung für alle anderen Kraftwagenklassen, Einschluss: L u. M | |
| BE | 18 | Kombination aus Fahrzeug der Kl. B u. Anhänger schwerer als 750 kg | B | Einschluss: keine |
| C | 18 | Kfz, Gesamtmasse mehr als 3500 kg mit Anhänger max. 750 kg | B | Einschluss: C1 |
| CE | 18 | Kombination aus Fahrzeug der Kl. C u. Anhänger schwerer als 750 kg (Lastzüge u. Sattelkraftfahrzeuge) | C | Einschluss: BE, C1E, T sowie D1E bei Vorbesitz D1 u. DE bei Vorbesitz D |
| C1 | 18 | Kfz, Gesamtmasse von 3500 kg bis 7500 kg mit Anhänger max. 750 kg | B | Einschluss: L u. M |
| C1E | 18 | Kombination aus Fahrzeug der Kl. C1 und Anhänger mehr als 750 kg | C1 | Einschluss: BE sowie D1E und DE, sofern Vorbesitz Klasse D1 bzw. D |
| D | 21 | Omnibusse mit mehr als 8 Sitzplätze außer Führersitz, mit Anhänger max. 750 kg | B | Einschluss: D1 |
| DE | 21 | Kombination aus Fahrzeug der Kl. D und Anhänger mit mehr als 750 kg | D | Einschluss: BE, D1E sowie C1E, sofern Vorbesitz C1 |
| D1 | 21 | Omnibus mit max. 16 Sitzplätze außer Führersitz, mit Anhänger max. 750 k | B | Einschluss: L und M |
| D1E | 21 | Kombination aus D1 mit Anhänger mehr als 750 kg | B, D1 | Einschluss: keine |
| T | 16 |
Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Zugmaschinen, Geschw. max. 60 km/h, bei Fahrern unter 18 Jahren: max. 40 km/h | Einschluss: L und M |
